乐意资讯,让建材新闻离你更近

桂林市场建筑钢材报价(2016年5月11日)

来源 : 互联网

品名 规格(mm) 材质 钢厂/产地 价格(元/吨) 涨跌 备注
高线 Ф6.5 HPB300 柳钢 2970 -70
高线 Ф8-10 HPB300 柳钢 2940 -70
高线 Ф6.5 HPB300 冷钢 2920 -30 资源不多
高线 Ф8-10 HPB300 冷钢 2890 -30 资源不多
高线 Ф6.5 HPB300 萍钢 2920 -30 缺货
高线 Ф8-10 HPB300 萍钢 2890 -30 缺货
高线 Ф6.5 HPB300 桂万钢 2910 -30 资源不多
高线 Ф8-10 HPB300 桂万钢 2890 -30 资源不多
螺纹钢 Ф12 HRB400E 柳钢 3050 -70
螺纹钢 Ф14 HRB400E 柳钢 3010 -70
螺纹钢 Ф16 HRB400E 柳钢 2970 -70
螺纹钢 Ф12 HRB400 冷钢 2930 -30
螺纹钢 Ф14 HRB400 冷钢 2880 -30
螺纹钢 Ф16 HRB400 冷钢 2850 -30
螺纹钢 Ф12 HRB400 桂鑫 2930 -30
螺纹钢 Ф14 HRB400 桂鑫 2880 -30
螺纹钢 Ф16 HRB400 桂鑫 2850 -30
螺纹钢 Ф18-25 HRB400E 柳钢 2900 -70
螺纹钢 Ф18-25 HRB400 冷钢 2790 -30
螺纹钢 Ф18-25 HRB400 萍钢 2790 -30 资源不多
螺纹钢 Ф18-25 HRB400 桂万钢 2790 -30 资源不多
螺纹钢 Ф28-32 HRB400 冷钢 2900 -30
螺纹钢 Ф18-25 HRB400 桂鑫 2780 -30
盘螺 Ф6 HRB400 柳钢 3040 -70
盘螺 Ф8-10 HRB400 柳钢 3010 -70
盘螺 Ф6 HRB400 冷钢 3000 -30 暂缺
盘螺 Ф8-10 HRB400 冷钢 2950 -30
盘螺 Ф6 HRB400 桂鑫 2970 -30
盘螺 Ф8-10 HRB400 桂鑫 2910 -30

[责任编辑 : wangdehao]

钢材 钢材报价 桂林 

<< 贵阳市场建筑钢材报价(2016年5月11日)     |     青岛市场建筑钢材报价(2016年5月11日) >>